<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Oda tabelului periodic al elementelor</title>
	<atom:link href="http://www.gavagai.ro/blog/2009/11/12/oda-tabelului-periodic-al-elementelor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gavagai.ro/blog/2009/11/12/oda-tabelului-periodic-al-elementelor/</link>
	<description>Viata si textele lui gavagai</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 15:30:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: gavagai</title>
		<link>http://www.gavagai.ro/blog/2009/11/12/oda-tabelului-periodic-al-elementelor/#comment-68547</link>
		<dc:creator>gavagai</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 19:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gavagai.ro/blog/?p=1397#comment-68547</guid>
		<description>mie-mi place foarte tare tabelul periodic al fonturilor 
http://www.squidspot.com/Periodic_Table_of_Typefaces/Periodic_Table_of_Typefaces_large.jpg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mie-mi place foarte tare tabelul periodic al fonturilor<br />
<a href="http://www.squidspot.com/Periodic_Table_of_Typefaces/Periodic_Table_of_Typefaces_large.jpg" rel="nofollow">http://www.squidspot.com/Periodic_Table_of_Typefaces/Periodic_Table_of_Typefaces_large.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Madelin</title>
		<link>http://www.gavagai.ro/blog/2009/11/12/oda-tabelului-periodic-al-elementelor/#comment-68545</link>
		<dc:creator>Madelin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 18:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gavagai.ro/blog/?p=1397#comment-68545</guid>
		<description>Hihi, pe acela il gasisem intamplator urmarind bloguri pe tumblr. Lincul era salvat prin foile mele. Si s-a potrivit cu postarea ta.

De data asta am cautat anume, si uite ce am gasit:

http://www.azuregrackle.com/periodictable/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hihi, pe acela il gasisem intamplator urmarind bloguri pe tumblr. Lincul era salvat prin foile mele. Si s-a potrivit cu postarea ta.</p>
<p>De data asta am cautat anume, si uite ce am gasit:</p>
<p><a href="http://www.azuregrackle.com/periodictable/" rel="nofollow">http://www.azuregrackle.com/periodictable/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gavagai</title>
		<link>http://www.gavagai.ro/blog/2009/11/12/oda-tabelului-periodic-al-elementelor/#comment-68541</link>
		<dc:creator>gavagai</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 08:48:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gavagai.ro/blog/?p=1397#comment-68541</guid>
		<description>aaaaaaaa, foarte frumos, sarumana :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aaaaaaaa, foarte frumos, sarumana :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gavagai</title>
		<link>http://www.gavagai.ro/blog/2009/11/12/oda-tabelului-periodic-al-elementelor/#comment-68537</link>
		<dc:creator>gavagai</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 08:38:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gavagai.ro/blog/?p=1397#comment-68537</guid>
		<description>nu, n-ai luat-o, chiar au aparut. si apar constant. elementele descoperite in anii din urma n-au fost vazute libere in natura, ci determinate prin masuratori in conditii experimentale. durata medie de viata a unui astfel de element e de vreo 5 nanosecunde; la cea mai mica variatie de temperatura sau presiune, elementul se transforma in ceva mai banal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nu, n-ai luat-o, chiar au aparut. si apar constant. elementele descoperite in anii din urma n-au fost vazute libere in natura, ci determinate prin masuratori in conditii experimentale. durata medie de viata a unui astfel de element e de vreo 5 nanosecunde; la cea mai mica variatie de temperatura sau presiune, elementul se transforma in ceva mai banal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Madelin</title>
		<link>http://www.gavagai.ro/blog/2009/11/12/oda-tabelului-periodic-al-elementelor/#comment-68514</link>
		<dc:creator>Madelin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 16:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gavagai.ro/blog/?p=1397#comment-68514</guid>
		<description>http://blog.makezine.com/archive/2009/10/periodic_table.html

:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.makezine.com/archive/2009/10/periodic_table.html" rel="nofollow">http://blog.makezine.com/archive/2009/10/periodic_table.html</a></p>
<p>:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yol</title>
		<link>http://www.gavagai.ro/blog/2009/11/12/oda-tabelului-periodic-al-elementelor/#comment-68504</link>
		<dc:creator>yol</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 13:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gavagai.ro/blog/?p=1397#comment-68504</guid>
		<description>Am luat-o io spre dementza sau prin tabelul asta au mai aparut un morman de elemente noi in ultimii 10-15 ani?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Am luat-o io spre dementza sau prin tabelul asta au mai aparut un morman de elemente noi in ultimii 10-15 ani?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
